
科灵
KoldingFC
球队市值:6650000
所属联赛 | : | 丹麦甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科灵(英文名:KoldingFC,粤语名:科灵), 是丹麦甲联赛的一支足球俱乐部,当前科灵的市值为:6650000,科灵共有球员41人,外籍球员14人,我们将为你实时更新科灵赛事数据信息。 |
科灵荣誉榜
-
升入乙级联赛x 2
2022-20232018-2019 -
丹麦丙级联赛冠军x 1
2022-2023
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-08-20 | 185 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-12-19 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-06-24 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-07-06 | 183 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-09-15 | 184 | 0 | F | 中非共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2000-02-16 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-04-26 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-12-21 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-12-06 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2006-05-10 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-01-14 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1992-01-11 | 187 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-12-06 | 196 | 88 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-07-10 | 185 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-04-08 | 186 | 72 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-04-27 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-10-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2003-07-09 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-03-05 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-12-05 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-03-19 | 172 | 65 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-01-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2002-05-30 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-08-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-10-20 | 196 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-06-08 | 167 | 56 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-08-28 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-02-20 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-08-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2004-07-09 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-08-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2003-07-09 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-03-27 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 2004-08-05 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2006-04-28 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2004-04-25 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2004-07-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2004-04-25 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1989-02-10 | 185 | 76 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1991-06-11 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1997-04-10 | 184 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2000-06-29 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1998-04-19 | 193 | 82 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 科灵 | 退役 | ||
2025-02-28 | HB克厄 | 已签约 | ||
2025-02-13 | HK科帕沃格 | 已签约 | ||
2025-02-03 | 莫达伦 | 已签约 | ||
2025-02-03 | 博德闪耀 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 莫达伦 | 租借结束 | ||
2024-08-02 | 科灵 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 欧登塞 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 科灵 | 退役 | ||
2024-06-30 | 科灵 | 租借结束 | ||
2024-01-31 | 博德闪耀 | 租借 | ||
2023-12-31 | 莫达伦 | 租借结束 | ||
2023-08-04 | 博德闪耀 | 租借 | ||
2023-07-01 | 奥胡斯费马 | 退役 | ||
2022-07-04 | 欧登塞 | 租借 | ||
2022-07-01 | 北西兰 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 科灵 | 退役 | ||
2022-06-30 | 科灵 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 霍布罗 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | HB克厄 | 租借结束 | ||
2022-01-31 | 科灵 | 租借 | ||
2022-01-01 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 赫尔辛格 | 租借 | ||
2021-08-28 | 北西兰 | 租借 | ||
2021-08-27 | 特罗姆瑟 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 科灵 | 已签约 | ||
2021-05-12 | 北西兰 | 租借 | ||
2021-02-03 | 哥德堡盖斯 | 已签约 | ||
2020-08-21 | B36托尔斯港 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 克里斯蒂安松 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 纳斯特维德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 弗雷德里西亚 | 已签约 | ||
2019-01-08 | B36托尔斯港 | 已签约 | ||
2019-01-05 | 凯夫拉维克 | 已签约 | ||
2018-10-16 | IA阿克拉内斯 | 租借结束 | ||
2018-07-26 | 凯夫拉维克 | 租借 | ||
2018-07-01 | 维堡 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 霍森斯 | 已签约 | ||
2017-07-09 | 奈司特維德U19 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 文德斯尔 | 已签约 | ||
2017-01-02 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2016-07-15 | 斯塔尔南 | 已签约 | ||
2016-07-07 | 桑德捷斯基 | 已签约 | ||
2015-08-09 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 桑德捷斯基U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2015-01-19 | 弗雷德里西亚 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 斯塔尔南 | 已签约 | ||
2014-05-07 | 欧登塞 | 已签约 | ||
2014-01-01 | NSI鲁纳维克II | 已签约 | ||
2013-07-17 | 尼斯比 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 弗雷德里西亚 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 域堡U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 弗雷德里西亚U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 科灵 | 已签约 | ||
2025-02-13 | 科灵 | 已签约 | ||
2025-02-03 | 科灵 | 已签约 | ||
2025-02-03 | 科灵 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 博德闪耀 | 租借结束 | ||
2024-08-02 | HK科帕沃格 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 科灵 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 欧登塞 | 租借结束 | ||
2024-01-31 | 莫达伦 | 租借 | ||
2023-12-31 | 博德闪耀 | 租借结束 | ||
2023-08-04 | 莫达伦 | 租借 | ||
2023-02-20 | 博德闪耀 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 科灵 | 租借 | ||
2022-07-01 | HB克厄 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 科灵 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 科灵 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 北西兰 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 赫尔辛格 | 租借结束 | ||
2022-01-31 | 霍布罗 | 租借 | ||
2022-01-01 | 莫达伦 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 科灵 | 租借 | ||
2021-08-28 | HB克厄 | 租借 | ||
2021-08-27 | 北西兰 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 奥胡斯费马 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 科灵 | 已签约 | ||
2021-05-12 | 特罗姆瑟 | 租借 | ||
2021-02-03 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2020-08-21 | 哥德堡盖斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 欧登塞 | 已签约 | ||
2020-01-10 | B36托尔斯港 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 科灵 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 北西兰 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 克里斯蒂安松 | 已签约 | ||
2019-01-05 | 科灵 | 已签约 | ||
2018-10-16 | 凯夫拉维克 | 租借结束 | ||
2018-07-26 | IA阿克拉内斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 维堡 | 已签约 | ||
2017-07-09 | 纳斯特维德 | 已签约 | ||
2017-07-06 | B36托尔斯港 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2017-01-02 | 弗雷德里西亚 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 凯夫拉维克 | 已签约 | ||
2016-07-15 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2016-07-07 | 科灵 | 已签约 | ||
2015-08-09 | 文德斯尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 霍森斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 桑德捷斯基 | 已签约 | ||
2015-01-19 | 斯塔尔南 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奈司特維德U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 弗雷德里西亚 | 已签约 | ||
2014-05-07 | 斯塔尔南 | 已签约 | ||
2014-01-01 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | ||
2013-07-17 | 欧登塞 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 桑德捷斯基U19 | 已签约 | ||
2013-01-01 | NSI鲁纳维克II | 已签约 | ||
2012-07-01 | 尼斯比 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 域堡U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 弗雷德里西亚 | 已签约 |