
费罗维里亚女足
FerroviariaSPw
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 费罗维里亚女足(英文名:FerroviariaSPw,粤语名:费罗维里亚女足), 是巴女甲联赛的一支足球俱乐部,当前费罗维里亚女足的市值为:0,费罗维里亚女足共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新费罗维里亚女足赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-19 | 埃尔切 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 埃尔切 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 埃尔切 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 西班牙人 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马略卡 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 莱万特 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 埃尔切 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 埃尔切 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 贝蒂斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-19 | 埃尔切 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 埃尔切 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 埃尔切 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 西班牙人 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马略卡 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 莱万特 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 埃尔切 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 埃尔切 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 贝蒂斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-02-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2000-02-20 | 160 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-08-17 | 168 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-04-14 | 158 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-09-08 | 164 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-02-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1987-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1986-07-22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2000-12-05 | 170 | 60 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1994-12-13 | 162 | 53 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-01-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1998-02-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-02-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1997-04-14 | 158 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-07-07 | 167 | 56 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-06-11 | 160 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1986-07-22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1991-09-27 | 168 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1998-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2005-01-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-11-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1987-07-24 | 173 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-07-01 | 166 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1994-04-29 | 167 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1988-07-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1991-03-19 | 165 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-03-24 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1998-01-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 2001-02-21 | 169 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1990-02-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1987-07-24 | 173 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1990-01-11 | 172 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1991-09-27 | 168 | 60 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1994-04-30 | 166 | 57 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1999-05-12 | 177 | 71 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1996-08-31 | 167 | 62 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1997-11-24 | 159 | 54 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1987-07-24 | 173 | 72 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1988-07-20 | 165 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|