
蒂米什瓦拉
FCTimisoara
球队市值:150000
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 蒂米什瓦拉(英文名:FCTimisoara,粤语名:蒂米什瓦拉), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前蒂米什瓦拉的市值为:150000,蒂米什瓦拉共有球员11人,外籍球员7人,我们将为你实时更新蒂米什瓦拉赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1989-12-02 | 179 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-09-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1999-04-05 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-09-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1997-12-09 | 185 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-01-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-01-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1989-12-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1989-04-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 图纳里 | 已签约 | ||
2024-01-22 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2023-01-26 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 达姆布雷维塔 | 租借结束 | ||
2022-07-04 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 图纳里 | 租借结束 | ||
2022-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥卢 | 已解约 | ||
2021-02-08 | 多瑙克勒拉希 | 已签约 | ||
2021-01-26 | 康戈迪亚齐安 | 租借 | ||
2021-01-01 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2019-07-18 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 租借 | ||
2018-12-31 | 佩特罗鲁 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 租借 | ||
2018-06-30 | ACS蒂米索拉 | 租借结束 | ||
2018-01-10 | 伯明翰U21 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 里彭斯亚 | 租借 | ||
2016-01-01 | 伯明翰U21 | 租借 | ||
2015-06-30 | 伯明翰城U18 | 租借结束 | ||
2015-01-06 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2014-06-30 | UTA阿拉德 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2023-01-26 | 图纳里 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 达姆布雷维塔 | 租借 | ||
2022-06-30 | 康戈迪亚齐安 | 租借结束 | ||
2021-07-05 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-26 | 图纳里 | 租借 | ||
2021-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 康戈迪亚齐安 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 多瑙克勒拉希 | 已签约 | ||
2019-07-18 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 康戈迪亚齐安 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 佩特罗鲁 | 租借 | ||
2018-06-30 | 里彭斯亚 | 租借结束 | ||
2018-01-10 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2018-01-01 | ACS蒂米索拉 | 租借 | ||
2017-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 伯明翰U21 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 伯明翰U21 | 已签约 | ||
2015-01-06 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2014-07-14 | 伯明翰城U18 | 租借 | ||
2013-09-04 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2013-07-01 | UTA阿拉德 | 租借 |