
班贝格
EintrachtBamberg
球队市值:565000
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 班贝格(英文名:EintrachtBamberg,粤语名:班贝格), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前班贝格的市值为:565000,班贝格共有球员40人,外籍球员5人,我们将为你实时更新班贝格赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-06-02 | 190 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-06-07 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-01-22 | 180 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-12-07 | 185 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1990-06-15 | 181 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-02-21 | 191 | 82 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-06-15 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-02-21 | 191 | 82 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1986-05-12 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-06-18 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-06-26 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1982-04-15 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1988-11-18 | 185 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-11-29 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-04-16 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-10-06 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-03-14 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1989-06-26 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-10-02 | 190 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-02-21 | 182 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-04-03 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-09-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-11-18 | 185 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1989-10-02 | 190 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-04-19 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-02-21 | 182 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-09-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-08-27 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1978-04-10 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-05-29 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1990-06-18 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1982-04-15 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-04-03 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1995-08-27 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1978-04-10 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-11-29 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-04-16 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1996-10-06 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-03-14 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2005-03-08 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2001-10-02 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1993-06-05 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2004-06-22 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2005-05-19 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1998-04-15 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2003-06-02 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1993-04-30 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2002-05-15 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2003-04-30 | 175 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1999-06-09 | 170 | 69 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2002-10-04 | 192 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2001-05-29 | 189 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2004-06-07 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2005-09-02 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 班贝格 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 班贝格 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 利希滕费尔斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 利希滕费尔斯 | 已签约 | ||
2022-07-10 | 奥布斯塔特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 纽伦堡U19 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 格罗斯巴多夫 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 纽伦堡U17 | 已签约 | ||
2018-05-01 | 利希滕费尔斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 菲尔特U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | DJK鲍思高班贝格 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 格雷特霍夫U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 格雷特霍夫U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 班贝格 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 班贝格 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 班贝格 | 已签约 | ||
2022-07-10 | 班贝格 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥布斯塔特 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 利希滕费尔斯 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 纽伦堡U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 班贝格 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 纽伦堡U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 班贝格 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 班贝格 | 已签约 | ||
2016-08-12 | 利希滕费尔斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 菲尔特U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 班贝格 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 利希滕费尔斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 格雷特霍夫U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | DJK鲍思高班贝格 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 格罗斯巴多夫 | 已签约 |