乐球直播体育免费直播
丹德农迅雷
DandenongThunder
球队市值:0
所属联赛澳维超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介丹德农迅雷(英文名:DandenongThunder,粤语名:丹德农迅雷), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前丹德农迅雷的市值为:0,丹德农迅雷共有球员43人,外籍球员41人,我们将为你实时更新丹德农迅雷赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 莱切 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 尤文 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-10-19 AC米兰 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 科莫 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 卡利亚里 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-18 AC米兰 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 AC米兰 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 AC米兰 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 AC米兰 0:0 卡利亚里 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 莱切 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 尤文 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-10-19 AC米兰 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 科莫 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 卡利亚里 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-18 AC米兰 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 AC米兰 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 AC米兰 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 AC米兰 0:0 卡利亚里 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 瑞恩·伯恩斯 1970-01-01 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
2 Zaim·Zeneli 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
3 Brendan·Elmazovski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Anthony·Giounopoulos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Jack·Cominiti 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Jarrod·Blackbourn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Ivan·Skorich 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Mehdi·Sawari 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Yianni·Toumanidis 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
10 Victor·Muedini 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Viktor·Mujedinovski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Anthony·Saric 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Lewis·Foster 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Micheal·Garace 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Korcari·Vetan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Yusef·Ahmed 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Ayodeji·Omoboyne 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Sermin·Sadikovski 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
19 Arial·Ritz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Abdirahman·Ahmed 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Fatim·Ibraimi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Chris·England 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Muhamed·Fezollari 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Abdirahman·Abdul 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Damir·Stoilovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Archie·Tomic 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
27 Tim·Purcell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Brodie·Paterson 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
29 James·Goulopoulos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Faisal·Sailhrada 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Jared·Blackburn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Marcello·Arapis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Joseph·Isaiah 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Nicholas·Vouloumanos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Kieran·Critchley 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Joseph·Isiam 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Eric·Howser 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 皮尔斯·克拉克 1998-01-25 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
39 Jarod·Patterson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Alpay·Suat 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Ellul·Luke 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Braydon·Hawkins 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-06-23 皮尔斯·克拉克 珀斯光荣
珀斯光荣
已签约
2022-02-11 皮尔斯·克拉克 自由球员
自由球员
已签约
2021-12-09 皮尔斯·克拉克 南墨尔本
南墨尔本
已解约
2020-01-01 皮尔斯·克拉克 塔斯曼联
塔斯曼联
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-10-05 皮尔斯·克拉克 珀斯光荣
珀斯光荣
已签约
2021-12-09 皮尔斯·克拉克 自由球员
自由球员
已解约
2020-01-01 皮尔斯·克拉克 南墨尔本
南墨尔本
已签约
2019-08-18 皮尔斯·克拉克 塔斯曼联
塔斯曼联
已签约

足球热门球队

篮球热门球队